本記事ではピカチュウ マクドナルドプロモ【020/M-P】(購入特典)の買取・販売の価格相場を一覧で紹介!発売初動からの価格推移や直近の相場傾向もまとめています。
ピカチュウ マクドナルドプロモ【020/M-P】の最新買取と販売相場まとめ
ピカチュウ 【020/M-P】

販売目安価格
¥3,580
買取目安価格
¥2,800
メルカリ相場
¥3,000
初動価格
販売:¥1,080
買取:¥800
買取:¥800
※買取価格・販売価格ともに更新日時時点の業界平均値を参考
※リンク先の商品は在庫切れの場合があります。あらかじめご了承ください。
ピカチュウ【020/M-P】の価格推移グラフ
ピカチュウ【020/M-P】の販売相場は、3,580円前後を推移しています。
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 発売日初動 | - | - |
| 2025-08-10 | 2,180 | 1,600 |
| 2025-08-11 | 2,180 | 1,600 |
| 2025-08-12 | 2,180 | 1,600 |
| 2025-08-13 | 2,180 | 1,600 |
| 2025-08-14 | 2,180 | 1,600 |
| 2025-08-15 | 2,280 | 1,700 |
| 2025-08-16 | 2,280 | 1,700 |
| 2025-08-19 | 2,280 | 1,700 |
| 2025-08-20 | 2,380 | 1,800 |
| 2025-08-21 | 2,380 | 1,800 |
| 2025-08-22 | 2,380 | 1,800 |
| 2025-08-23 | 2,380 | 1,800 |
| 2025-08-24 | 2,380 | 1,800 |
| 2025-08-25 | 2,580 | 1,900 |
| 2025-08-28 | 2,680 | 2,000 |
| 2025-08-29 | 2,780 | 2,100 |
| 2025-08-30 | 2,780 | 2,100 |
| 2025-08-31 | 2,780 | 2,200 |
| 2025-09-01 | 2,980 | 2,200 |
| 2025-09-02 | 2,980 | 2,200 |
| 2025-09-03 | 2,980 | 2,200 |
| 2025-09-04 | 2,980 | 2,300 |
| 2025-09-05 | 2,980 | 2,400 |
| 2025-09-06 | 3,280 | 2,500 |
| 2025-09-07 | 3,280 | 2,500 |
| 2025-09-08 | 3,280 | 2,500 |
| 2025-09-09 | 3,380 | 2,600 |
| 2025-09-10 | 3,480 | 2,700 |
| 2025-09-11 | 3,980 | 3,000 |
| 2025-09-12 | 8,980 | 6,500 |
| 2025-09-15 | 6,980 | 5,000 |
| 2025-09-16 | 6,980 | 5,000 |
| 2025-09-17 | 6,980 | 5,000 |
| 2025-09-18 | 6,980 | 5,500 |
| 2025-09-19 | 7,480 | 6,000 |
| 2025-09-20 | 6,980 | 5,000 |
| 2025-09-21 | 6,980 | 5,000 |
| 2025-09-22 | 6,980 | 5,000 |
| 2025-09-25 | 6,980 | 5,500 |
| 2025-09-26 | 6,980 | 5,500 |
| 2025-09-27 | 6,980 | 5,500 |
| 2025-09-28 | 6,980 | 5,000 |
| 2025-09-29 | 6,480 | 4,500 |
| 2025-09-30 | 5,980 | 4,000 |
| 2025-10-01 | 5,980 | 4,700 |
| 2025-10-02 | 5,980 | 4,700 |
| 2025-10-03 | 6,480 | 4,300 |
| 2025-10-06 | 5,780 | 3,800 |
| 2025-10-07 | 5,780 | 3,800 |
| 2025-10-08 | 5,480 | 3,500 |
| 2025-10-09 | 5,480 | 3,500 |
| 2025-10-10 | 5,480 | 3,500 |
| 2025-10-11 | 5,480 | 3,500 |
| 2025-10-12 | 5,280 | 3,000 |
| 2025-10-13 | 5,280 | 3,000 |
| 2025-10-14 | 5,480 | 4,000 |
| 2025-10-15 | 5,480 | 4,000 |
| 2025-10-18 | 5,480 | 4,000 |
| 2025-10-19 | 5,480 | 4,300 |
| 2025-10-20 | 5,480 | 4,300 |
| 2025-10-21 | 5,480 | 4,300 |
| 2025-10-22 | 5,480 | 4,300 |
| 2025-10-23 | 5,480 | 3,700 |
| 2025-10-24 | 5,480 | 3,700 |
| 2025-10-25 | 5,480 | 3,700 |
| 2025-10-26 | 5,480 | 3,700 |
| 2025-10-27 | 5,480 | 3,700 |
| 2025-10-28 | 5,480 | 3,700 |
| 2025-10-29 | 5,480 | 3,700 |
| 2025-10-30 | 5,280 | 3,500 |
| 2025-10-31 | 5,280 | 3,500 |
| 2025-11-03 | 5,280 | 3,500 |
| 2025-11-04 | 5,280 | 3,500 |
| 2025-11-05 | 5,280 | 2,800 |
| 2025-11-06 | 4,780 | 2,800 |
| 2025-11-07 | 4,780 | 2,800 |
| 2025-11-08 | 4,780 | 2,800 |
| 2025-11-09 | 4,780 | 2,800 |
| 2025-11-10 | 4,780 | 2,800 |
| 2025-11-11 | 4,780 | 2,800 |
| 2025-11-12 | 4,780 | 2,800 |
| 2025-11-13 | 4,780 | 2,800 |
| 2025-11-14 | 4,780 | 2,800 |
| 2025-11-15 | 4,780 | 2,800 |
| 2025-11-18 | 4,780 | 2,000 |
| 2025-11-19 | 4,280 | 2,000 |
| 2025-11-20 | 4,280 | 2,000 |
| 2025-11-21 | 4,280 | 2,000 |
| 2025-11-22 | 3,980 | 2,000 |
| 2025-11-23 | 3,980 | 2,000 |
| 2025-11-24 | 3,980 | 2,000 |
| 2025-11-25 | 3,980 | 2,000 |
| 2025-11-26 | 3,980 | 2,000 |
| 2025-11-27 | 3,980 | 2,000 |
| 2025-11-28 | 3,980 | 2,000 |
| 2025-11-29 | 3,980 | 2,000 |
| 2025-11-30 | 3,980 | 2,000 |
| 2025-12-01 | 3,980 | 2,000 |
| 2025-12-02 | 3,980 | 2,000 |
| 2025-12-03 | 3,480 | 1,500 |
| 2025-12-04 | 3,480 | 1,500 |
| 2025-12-05 | 3,480 | 1,500 |
| 2025-12-06 | 3,480 | 1,500 |
| 2025-12-07 | 3,480 | 1,500 |
| 2025-12-08 | 3,480 | 1,500 |
| 2025-12-09 | 3,480 | 1,500 |
| 2025-12-10 | 3,480 | 1,300 |
| 2025-12-11 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-12 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-13 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-14 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-15 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-16 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-19 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-20 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-21 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-22 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-23 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-24 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-25 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-26 | 2,980 | 1,300 |
| 2025-12-27 | 2,780 | 1,200 |
| 2025-12-28 | 2,780 | 1,200 |
| 2025-12-29 | 2,780 | 1,200 |
| 2025-12-30 | 2,780 | 1,200 |
| 2025-12-31 | 2,780 | 1,200 |
| 2026-01-01 | 2,780 | 1,200 |
| 2026-01-02 | 2,780 | 1,200 |
| 2026-01-03 | 2,780 | 1,200 |
| 2026-01-04 | 2,780 | 1,200 |
| 2026-01-05 | 2,780 | 1,200 |
| 2026-01-06 | 2,780 | 1,200 |
| 2026-01-07 | 2,780 | 2,000 |
| 2026-01-08 | 2,980 | 2,000 |
| 2026-01-09 | 2,980 | 2,000 |
| 2026-01-10 | 2,980 | 2,000 |
| 2026-01-11 | 2,980 | 2,000 |
| 2026-01-12 | 2,980 | 2,000 |
| 2026-01-13 | 2,980 | 2,000 |
| 2026-01-14 | 2,980 | 2,000 |
| 2026-01-15 | 2,980 | 2,000 |
| 2026-01-18 | 2,980 | 2,000 |
| 2026-01-19 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-01-20 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-01-21 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-01-22 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-01-23 | 3,480 | 2,500 |
| 2026-01-24 | 3,480 | 2,500 |
| 2026-01-25 | 3,480 | 2,500 |
| 2026-01-26 | 3,480 | 2,500 |
| 2026-01-27 | 3,480 | 2,500 |
| 2026-01-28 | 3,480 | 2,500 |
| 2026-01-29 | 3,480 | 2,500 |
| 2026-01-30 | 3,480 | 2,500 |
| 2026-01-31 | 3,480 | 2,500 |
| 2026-02-01 | 3,480 | 2,500 |
| 2026-02-02 | 3,480 | 2,500 |
| 2026-02-03 | 3,480 | 2,500 |
| 2026-02-04 | 3,580 | 2,800 |
| 2026-02-05 | 3,580 | 2,800 |
| 2026-02-06 | 3,580 | 2,800 |
| 2026-02-07 | 3,580 | 2,800 |
| 2026-02-08 | 3,580 | 2,500 |
| 2026-02-09 | 3,580 | 2,500 |
| 2026-02-10 | 3,580 | 2,500 |
| 2026-02-11 | 3,580 | 2,500 |
| 2026-02-12 | 3,580 | 2,500 |
| 2026-02-13 | 3,580 | 2,500 |
| 2026-02-14 | 3,580 | 2,500 |
| 2026-02-15 | 3,580 | 2,500 |
| 2026-02-16 | 3,580 | 2,500 |
| 2026-02-17 | 3,580 | 2,500 |
| 2026-02-18 | 3,580 | 2,300 |
| 2026-02-19 | 3,580 | 2,300 |
| 2026-02-20 | 3,580 | 2,300 |
| 2026-02-21 | 3,580 | 2,300 |
| 2026-02-24 | 3,580 | 2,300 |
| 2026-02-25 | 3,580 | 2,300 |
| 2026-02-26 | 3,580 | 2,300 |
| 2026-02-27 | 3,580 | 2,300 |
| 2026-02-28 | 3,580 | 2,300 |
| 2026-03-01 | 3,580 | 2,300 |
| 2026-03-02 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-03 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-04 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-05 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-06 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-07 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-08 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-09 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-10 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-11 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-12 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-13 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-14 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-15 | 3,480 | 2,000 |
| 2026-03-16 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-17 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-18 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-19 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-20 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-21 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-22 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-23 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-24 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-25 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-26 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-28 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-29 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-30 | 3,180 | 1,800 |
| 2026-03-31 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-04-01 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-04-02 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-04-03 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-04-04 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-04-07 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-04-08 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-04-09 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-04-10 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-04-11 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-04-12 | 3,280 | 2,300 |
| 2026-04-13 | 3,380 | 2,500 |
| 2026-04-14 | 3,380 | 2,500 |
| 2026-04-15 | 3,380 | 2,500 |
| 2026-04-16 | 3,380 | 2,500 |
| 2026-04-17 | 3,380 | 2,500 |
| 2026-04-18 | 3,380 | 2,500 |
| 2026-04-19 | 3,580 | 2,800 |
| 2026-04-20 | 3,580 | 2,800 |
| 2026-04-22 | 3,580 | 2,800 |
| 2026-04-23 | 3,580 | 2,800 |
| 2026-04-25 | 3,580 | 2,800 |
| 2026-04-27 | 3,580 | 2,800 |
ピカチュウ マクドナルド(プロモ)を自宅で高く売るには?【宅配買取】
\買取価格20%UPキャンペーン中/
査定だけでも大丈夫ですか?
はい。査定のみも可能です。買取価格を確認してから売却するかどうかをご判断いただけます。
送料や手数料はかかりますか?
いいえ。送料・手数料は0円です。買取にかかる費用はすべて無料です。
※査定後返品をご希望される場合のみ送料を別途いただいております。
※査定後返品をご希望される場合のみ送料を別途いただいております。
入金までの日数の目安は?
最短即日で査定、翌営業日に入金が可能です。
※繁忙期や枚数によっても日数がかかる場合がございます。
※繁忙期や枚数によっても日数がかかる場合がございます。
※買取金額はカードの状態・在庫状況・相場により変動します。
📈
価格相場専用 検索ツール
他のカードの相場推移を調べる
お探しのカードの最新価格・初動からの推移が見つかります
ピカチュウ マクドナルドプロモ【P】のPSA10価格と鑑定分布データ
PSAとは、カードの状態を10段階で評価する鑑定サービスです。鑑定品は状態が保証されるためコレクター需要が高く、 特に最高グレードのPSA10は高額で取引されます。
PSA10販売目安
¥13,500
※記事更新時の金額 ※各販売サイトやフリマサイトの平均値を記載しているため、実際の金額は多少前後いたします ※画像はイメージです。
PSA10の価格推移データ
| 日付 | PSA10販売価格 |
|---|---|
| 2026-04-23 | 16,800 |
| 2026-04-27 | 13,500 |
※ 価格は記事更新時点の平均値であり、最新の相場とは異なる場合があります。
ピカチュウ マクドナルド【P】のPSA総鑑定枚数とPSA10取得率
ピカチュウ マクドナルド【P】の総鑑定枚数とPSA10の取得率をまとめました。 購入や買取、鑑定依頼の際の参考情報としてご覧ください!
総鑑定枚数
298,704枚
※ 引用元:https://www.psacard.co.jp/
ピカチュウ マクドナルド(プロモ)の基本情報
| 配布情報 | 期間内にマクドナルドでハッピーセットを注文したらもらえるプロモパックに封入 ※なくなり次第終了となり、再販分での配布は行われていません。詳細はこちら→ポケモンカードゲーム トレーナーズウェブサイト |
|---|---|
| 配布開始日 | 2025年8月9日(金) |
| 型番 | 020/M-P |
| 種類/レアリティ | ポケモン/PROMO |
| イラスト | Yuu Nishida |
ピカチュウ マクドナルド(プロモ)の最新の在庫・販売価格はトレカキングダム通販ページでご確認ください!
▼ ▼ ▼
