本記事ではミモザ SAR(バイオレットex)の買取・販売の価格相場を一覧で紹介!発売初動からの価格推移や直近の相場傾向もまとめています。
ミモザ SARの最新買取と販売相場まとめ
ミモザ SAR【105/078】
販売目安価格
¥15,800
買取目安価格
¥10,000
メルカリ相場
¥1,300~15,000
初動価格
販売:¥60,000
買取:¥54,800
買取:¥54,800
※買取価格・販売価格ともに更新日時時点の業界平均値を参考
※リンク先の商品は在庫切れの場合があります。あらかじめご了承ください。
ミモザ SARの価格推移グラフ
ミモザのSARは、初動販売相場で60,000円と高額で取引されていました。その後、発売直後よりも時間が経過してからの方が価格が伸びるという特徴を見せています。相場は大きな上下を繰り返す不安定な状態が続きましたが、2024年5月頃からは販売相場が20,000円を下回る水準で落ち着きを見せています。
日付 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
発売日初動 | 60000 | 54800 |
2023-01-25 | 83000 | 72800 |
2023-01-28 | 73000 | 59800 |
2023-02-06 | 70000 | 59800 |
2023-02-12 | 80000 | 69800 |
2023-02-16 | 93000 | 84800 |
2023-02-17 | 118200 | 99800 |
2023-02-20 | 128200 | 109800 |
2023-02-25 | 124200 | 94800 |
2023-02-27 | 114200 | 79800 |
2023-03-01 | 108200 | 74800 |
2023-03-09 | 118200 | 89800 |
2023-03-23 | 118200 | 89800 |
2023-04-01 | 124200 | 94800 |
2023-04-02 | 118200 | 89800 |
2023-04-30 | 104200 | 79800 |
2023-05-03 | 95000 | 59800 |
2023-05-03 | 95000 | 59800 |
2023-05-15 | 95000 | 59800 |
2023-05-28 | 85000 | 69800 |
2023-06-03 | 95000 | 79800 |
2023-06-05 | 104500 | 84800 |
2023-06-20 | 100000 | 69800 |
2023-06-26 | 90000 | 54800 |
2023-07-26 | 100000 | 81800 |
2023-08-05 | 93000 | 59800 |
2023-08-09 | 80000 | 49800 |
2023-08-29 | 72000 | 39800 |
2023-09-22 | 68000 | 50200 |
2023-10-07 | 68000 | 39800 |
2023-11-22 | 60000 | 39800 |
2023-12-14 | 55000 | 30200 |
2024-01-06 | 52000 | 29800 |
2024-01-27 | 43000 | 19800 |
2024-02-28 | 40000 | 24800 |
2024-03-29 | 38000 | 20200 |
2024-04-20 | 35000 | 18200 |
2024-05-22 | 30000 | 14800 |
2024-06-26 | 21000 | 9800 |
2024-07-23 | 23000 | 17200 |
2024-08-14 | 25000 | 18800 |
2023-09-26 | 21000 | 14200 |
2024-10-15 | 21000 | 13800 |
2024-11-20 | 18000 | 11200 |
2024-12-14 | 20000 | 15200 |
2025-01-12 | 26000 | 19800 |
2025-02-14 | 20000 | 13200 |
2025-03-16 | 20000 | 15200 |
2025-04-20 | 18000 | 11200 |
2025-05-18 | 18000 | 12800 |
2025-06-20 | 17000 | 12200 |
2025-07-22 | 18000 | 13200 |
2025-08-03 | 20000 | 14800 |
2025-08-13 | 20000 | 14800 |
2025-08-23 | 20000 | 14800 |
2025-09-03 | 20000 | 14800 |
2025-09-22 | 19000 | 12800 |
2025-10-02 | 18000 | 10800 |
2025-10-06 | 18800 | 10200 |
2025-10-10 | 18800 | 10000 |
2025-10-17 | 15800 | 10000 |
ミモザ SARを自宅で高く売るには?【宅配買取】
\買取価格20%UPキャンペーン中/
査定だけでも大丈夫ですか?
はい。査定のみも可能です。買取価格を確認してから売却するかどうかをご判断いただけます。
送料や手数料はかかりますか?
いいえ。送料・手数料は0円です。買取にかかる費用はすべて無料です。
※査定後返品をご希望される場合のみ送料を別途いただいております。
※査定後返品をご希望される場合のみ送料を別途いただいております。
入金までの日数の目安は?
最短即日で査定、翌営業日に入金が可能です。
※繁忙期や枚数によっても日数がかかる場合がございます。
※繁忙期や枚数によっても日数がかかる場合がございます。
※買取金額はカードの状態・在庫状況・相場により変動します。
ミモザ SARの基本情報
パック名 | バイオレットex |
---|---|
発売日 | 2023年1月20日(金) |
封入パック定価 | ¥180(税込) |
型番 | 105/078 |
種類/レアリティ | サポート/SAR |
イラスト | Akira Komayama |
エキスパンションマーク | SV1V |
ミモザ SARの最新の在庫・販売価格はトレカキングダム通販ページでご確認ください!
▼ ▼ ▼