本記事ではピカチュウ(ポケモンカード151)の買取・販売の価格相場を一覧で紹介!発売初動からの価格推移や直近の相場傾向もまとめています。
ピカチュウ(マスターボールミラー)の最新買取と販売相場まとめ
ピカチュウ【025/165】
販売目安価格
¥64,800
買取目安価格
¥52,000
メルカリ相場
¥55,000~67,000
初動価格
販売:¥69,800
買取:¥20,000
買取:¥20,000
※記載の金額はあくまで記事の更新タイミングでの金額です
※買取価格・販売価格ともに更新日時時点の業界平均値を参考
※リンク先の商品は在庫切れの場合があります。あらかじめご了承ください。
※買取価格・販売価格ともに更新日時時点の業界平均値を参考
※リンク先の商品は在庫切れの場合があります。あらかじめご了承ください。
ピカチュウ(マスターボールミラー)の価格推移グラフ
ピカチュウの初動販売相場は約69,900円でした。現在は64,800円前後で推移しています。
| 日付 | 販売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 発売日初動 | 69,900 | 20,100 |
| 2023-07-01 | 27,900 | 18,100 |
| 2023-08-01 | 42,900 | 25,100 |
| 2023-09-01 | 34,900 | 15,100 |
| 2023-10-01 | 49,900 | 35,100 |
| 2023-11-01 | 54,900 | 40,100 |
| 2023-12-01 | 64,900 | 50,100 |
| 2024-01-01 | 59,900 | 40,100 |
| 2024-02-01 | 54,900 | 35,100 |
| 2024-03-01 | 49,900 | 25,100 |
| 2024-04-01 | 39,900 | 10,100 |
| 2024-05-01 | 37,900 | 17,100 |
| 2024-06-01 | 37,900 | 17,100 |
| 2024-07-01 | 31,900 | 15,100 |
| 2024-08-01 | 32,900 | 24,100 |
| 2024-09-01 | 27,900 | 15,100 |
| 2024-10-01 | 29,900 | 20,100 |
| 2024-11-01 | 31,900 | 23,100 |
| 2024-12-01 | 32,900 | 25,100 |
| 2025-01-01 | 35,900 | 27,100 |
| 2025-02-01 | 42,900 | 34,100 |
| 2025-03-01 | 39,900 | 25,100 |
| 2025-04-01 | 39,900 | 30,100 |
| 2025-05-01 | 39,900 | 33,100 |
| 2025-06-01 | 42,900 | 32,100 |
| 2025-07-01 | 49,900 | 39,100 |
| 2025-08-01 | 54,900 | 43,100 |
| 2025-09-01 | 57,900 | 45,100 |
| 2025-10-01 | 59,900 | 48,100 |
| 2025-11-01 | 54,900 | 40,100 |
| 2025-11-17 | 54,800 | 42,000 |
| 2025-12-10 | 47,800 | 30,000 |
| 2025-12-12 | 47,800 | 30,000 |
| 2025-12-16 | 49,800 | 35,000 |
| 2025-12-19 | 49,800 | 35,000 |
| 2025-12-23 | 49,800 | 35,000 |
| 2025-12-29 | 49,800 | 38,000 |
| 2026-01-03 | 49,800 | 38,000 |
| 2026-01-06 | 49,800 | 38,000 |
| 2026-01-09 | 49,800 | 38,000 |
| 2026-01-13 | 49,800 | 38,000 |
| 2026-01-16 | 49,800 | 38,000 |
| 2026-01-20 | 49,800 | 38,000 |
| 2026-01-27 | 49,800 | 38,000 |
| 2026-01-30 | 49,800 | 38,000 |
| 2026-02-03 | 49,800 | 38,000 |
| 2026-02-06 | 52,800 | 40,000 |
| 2026-02-09 | 52,800 | 40,000 |
| 2026-02-16 | 52,800 | 40,000 |
| 2026-02-24 | 54,800 | 43,000 |
| 2026-03-08 | 54,800 | 43,000 |
| 2026-03-18 | 59,800 | 47,000 |
| 2026-03-25 | 59,800 | 47,000 |
| 2026-03-30 | 59,800 | 47,000 |
| 2026-04-06 | 64,800 | 52,000 |
ピカチュウ(マスターボールミラー)を自宅で高く売るには?【宅配買取】
\買取価格20%UPキャンペーン中/
査定だけでも大丈夫ですか?
はい。査定のみも可能です。買取価格を確認してから売却するかどうかをご判断いただけます。
送料や手数料はかかりますか?
いいえ。送料・手数料は0円です。買取にかかる費用はすべて無料です。
※査定後返品をご希望される場合のみ送料を別途いただいております。
※査定後返品をご希望される場合のみ送料を別途いただいております。
入金までの日数の目安は?
最短即日で査定、翌営業日に入金が可能です。
※繁忙期や枚数によっても日数がかかる場合がございます。
※繁忙期や枚数によっても日数がかかる場合がございます。
※買取金額はカードの状態・在庫状況・相場により変動します。
📈
価格相場専用 検索ツール
他のカードの相場推移を調べる
お探しのカードの最新価格・初動からの推移が見つかります
ピカチュウのPSA10価格と鑑定分布データ
PSAとは、カードの状態を10段階で評価する鑑定サービスです。鑑定品は状態が保証されるためコレクター需要が高く、 特に最高グレードのPSA10は高額で取引されます。
PSA10販売目安
¥135,000
※記事更新時の金額 ※各販売サイトやフリマサイトの平均値を記載しているため、実際の金額は多少前後いたします ※画像はイメージです。
PSA10の価格推移データ
| 日付 | PSA10販売価格 |
|---|---|
| 2026-01-20 | 100,000 |
| 2026-01-27 | 98,000 |
| 2026-01-30 | 94,000 |
| 2026-02-03 | 92,500 |
| 2026-02-06 | 93,000 |
| 2026-02-09 | 96,000 |
| 2026-02-16 | 99,000 |
| 2026-02-24 | 101,000 |
| 2026-03-08 | 110,000 |
| 2026-03-17 | 120,000 |
| 2026-03-25 | 115,000 |
| 2026-03-30 | 115,000 |
| 2026-04-06 | 135,000 |
※ 価格は記事更新時点の平均値であり、最新の相場とは異なる場合があります。
ピカチュウのPSA総鑑定枚数とPSA10取得率
ピカチュウの総鑑定枚数とPSA10の取得率をまとめました。 購入や買取、鑑定依頼の際の参考情報としてご覧ください!
総鑑定枚数
14,003枚
※ 引用元:https://www.psacard.co.jp/
ピカチュウ(マスターボールミラー)の基本情報
| パック名 | ポケモンカード151 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年6月16日(金) |
| 封入パック定価 | ¥290(税込) |
| 型番 | 025/165 |
| イラスト | Naoyo Kimura |
| エキスパンションマーク | SV2a |
ピカチュウ(マスターボールミラー)の最新の在庫・販売価格はトレカキングダム通販ページでご確認ください!
▼ ▼ ▼
過去のピカチュウのカードの価格推移状況
新弾でピカチュウが収録されるタイミングで、過去のピカチュウカードが高騰するケースも少なくありません。 既存のピカチュウのカードの相場にも、影響が出る可能性があります。






